List of the USOA members
The Ukrainian Society of Appraisers has more than 900 members from 5 countries of the world. Our members are representatives of Ukraine, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova.
П.І.Б. | Країна/місто | Спеціалізація | Сертифікація УТО | Міжнародні сертифікати |
---|---|---|---|---|
Бутовець Наталія Миколаївна | Волинська | 1.1,1.2 | ||
Волинцева Ольга Іванівна | Волинська | 1.1 | ||
Войтюк Сніжана Володимирівна | Волинська | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | ||
Глизь Олексій Григорович | Волинська | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | ||
Городюк Олександр Мілетійович | Волинська | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | ||
Закрева Людмила Олександрівна | Волинська | Деркомзем, стажист ФДМУ | ||
Кауза Надія Євгенівна | Волинська | 3.0 | ||
Магера Алла Віталіївна | Волинська | 1.1,1.2,1.3 | ||
Маїло Лариса Феодосіївна | Волинська | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5;2.1,2.2;3.0 | ||
Макотера Олег Олександрович | Волинська | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | ||
Малащицька Оксана Григоріївна | Волинська | 1.1 | ||
Мірчук Олена Вікторівна | Волинська | 1.1,1.2,1.3 | ||
Обухов Олексій Вікторович | Волинська | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | ||
Олаг Наталія Іванівна | Волинська | 1.1,1.2,1.3,1.7;2.1,2.2 | ||
Омельчук Стефанія Анатоліївна | Волинська | 1.1,1.2,1.3 | ||
Панечко Леонід Іванович | Волинська | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | ||
Погинець Ярослав Іванович | Волинська | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7 | ||
Прадійчук Оксана Петрівна | Волинська | 1.1,1.2,1.3,1.7 | ||
Пус Ігор Іванович | Волинська | 1.1,1.2,1.3 | ||
Рак Анатолій Анатолійович | Волинська | 1.1,1.2,1.3,1.7 | ||
Тиркало Ірина Богданівна | Волинська | 1.1,1.2,1.3,2.1 | REV | |
Трунова Ніна Дмитрівна | Волинська | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | ||
Філімонюк Василь Іванович | Волинська | 1.1,1.2,1.3,1.7 | ||
Хом’як Ярослав Віталійович | Волинська | 1.1,1.2,1.3,3.0 | ||
Хопта Світлана Іванівна | Волинська | 1.1 | ||
Бельцар Олена Григорівна | Вінницька | 1.1,1.2,1.3,,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | ||
Горобець Вікторія Вікторівна | Вінницька | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | ||
Дорошенко Руслан Володимирович | Вінницька | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | ||
Козюра Лариса Валентинівна | Вінницька | 1.1,1.2,1.3 | ||
Маліцький Сергій Вікторович | Вінницька | 1.1,1.2,1.3,1.7 | ||
Мархоцький Олексій Миколайович | Вінницька | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | ||
Медвідь Зінаїда Степанівна | Вінницька | 1.1,1.2,1.3,1.7;2.2,3.0 | ||
Прокопенко Світлана Михайлівна | Вінницька | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | ||
Соя Андрій Сергійович | Вінницька | 1.1,1.2,1.3,1.7,2.1 | ||
Безпятий Анатолій Олексійович | Дніпропетровська | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7 | ||
Бончев Сергій Геннадійович | Дніпропетровська | 1.1 | ||
Брудкова Наталія Олександрівна | Дніпропетровська | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | ||
Булига Віталій Вікторович | Дніпропетровська | 1.1,1.3 | ||
Ватченко Борис Сергійович | Дніпропетровська | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | ||
Ватченко Олександра Борисівна | Дніпропетровська | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7 | ||
Головін Валерій Іванович | Дніпропетровська | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.1.5;2.1,2.2;3.0 | ||
Грунт (Свистун) Наталія Василівна | Дніпропетровська | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | ||
Дербас Юрій Юрійович | Дніпропетровська | 1.3 | ||
Добриця Сергій Іванович | Дніпропетровська | 1.1,1.2,1.3 | ||
Дулєпова Тетяна Григорівна | Дніпропетровська | 1.1,1.3,1.7 | ||
Жаркіх Василь Миколайович | Дніпропетровська | |||
Кабаченко Дмитро Васильович | Дніпропетровська | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | ||
Калініченко Ганна Вадимівна | Дніпропетровська | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | ||
Калініченко Лариса Тихонівна | Дніпропетровська | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | ||
Кириченко Ірина Валентинівна | Дніпропетровська | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | ||
Кірічек Юрій Олександрович | Дніпропетровська | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2 | Заслужений | REV |
Конторчик Аріон Якович | Дніпропетровська | 1.1, 3.0 | ||
Конторчик Сергій Аріонович | Дніпропетровська | 1.1,1.2,1.3 | ||
Коцюба Андрій Миколайович | Дніпропетровська | 1.1,1.2,1.3 | ||
Крикунов Сергій Сергійович | Дніпропетровська | 1.1 | ||
Крилова Любов Григорівна | Дніпропетровська | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | Провідний | |
Крилова Юлія Юріївна | Дніпропетровська | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 1.0,2.0,3 | ||
Ландо Евген Олександрович | Дніпропетровська | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7 | ||
Мамедов Азай Хасай огли | Дніпропетровська | 1.1,1.2,1.3,1.7;2.1,2.2 | ||
Мамульчик Світлана Миколаївна | Дніпропетровська | 1.1,1.2,1.3,1.7 | ||
Мартиновський Сергій Михайлович | Дніпропетровська | 1.1,1.2,1.3,1.7 | ||
Мініна Яна Михайлівна | Дніпропетровська | 1.1,1.3 | ||
Мітельман Оксана Євстафіївна | Дніпропетровська | 1.1,1.2,1.3,1.7 | ||
Мурахтанова Анна Леонідівна | Дніпропетровська | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,1.2 | ||
Набієв Шафагат Ширін огли | Дніпропетровська | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2 | ||
Оганесян Наталія Юріївна | Дніпропетровська | 1.1,1.2,1.3 | ||
Петрищева Ольга Олексіївна | Дніпропетровська | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | ||
Петрова Людмила Григорівна | Дніпропетровська | 1.1,1.2,1.3,1.7 | ||
Полушин Юрій Миколайович | Дніпропетровська | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | ||
Рогашевська Марина Василівна | Дніпропетровська | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | ||
Скачко Ігор Петрович | Дніпропетровська | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | ||
Скрипка Євген Сергійович | Дніпропетровська | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | ||
Сологуб Вадим Якович | Дніпропетровська | 1.1,1.2,1.3 | ||
Філічкіна Ірина Миколаївна | Дніпропетровська | 1.1,1.2,1.3,1.7,2.1,2.2 | ||
Цуркан Олег Валерійович | Дніпропетровська | 1.1,1.2,1.3,1.7 | ||
Чайковський Юрій Вікторович | Дніпропетровська | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | ||
Юревич Тетяна Анатоліївна | Дніпропетровська | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | ||
Ярмолюк Вячеслав Вікторович | Дніпропетровська | 1.3 | ||
Балашова Тетяна Іванівна | Донецька | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | ||
Баранов Валерій Валентинович | Донецька | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | ||
Білопольський Ігор Григорович | Донецька | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | ||
Ганжа Богдан Маркович | Донецька | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | ||
Гвоздьова Олена Миколаївна | Донецька | 1.1,1.2,1.3,1.7 | ||
Грищенко Юрій Васильович | Донецька | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | ||
Деменков Дмитро Вікторович | Донецька | 1.1,1.2,1.3,1.7 | ||
Демко Михайло Володимирович | Донецька | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1 | ||
Дикун Лілія Борисівна | Донецька | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | ||
Димченко Олег Вікторович | Донецька | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | ||
Доценко Ігор Вікторович | Донецька | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | REV | |
Іванова Людмила Григорівна | Донецька | 1.1,1.3 | ||
Карасьова Людмила Івановна | Донецька | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | ||
Колесников Сергій Миколайович | Донецька | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | ||
Новіков Руслан Миколайович | Донецька | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | Провідний | |
Пилипенко Світлана Василівна | Донецька | 1.1,1.2,1.3 | ||
Ромасенко Олександр Володимирович | Донецька | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2,3.0 | Провідний | MRICS |
Сич Володимир Васильович | Донецька | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2,3.0 | Провідний | |
Стайловский Віктор Володимирович | Донецька | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2,3.0 | ||
Степова Людмила Іванівна | Донецька | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2,3.0 | ||
Ткаченко Лариса Валентинівна | Донецька | 1.1 | ||
Хартинов Борис Борисович | Донецька | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2,3.0 | ||
Яблонський Олександр Михайлович | Донецька | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7;2.1,2.2,3.0 | ||
Борисенко Тетяна Михайлівна | Житомирська | 1.1,1.2,1.3,1.7 | ||
Герасимчук Тетяна Степанівна | Житомирська | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | ||
Жила Андрій Валерійович | Житомирська | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | ||
Козачок Федір Дмитрович | Житомирська | 1.1,1.2,1.3 | ||
Криндач Андрій Іванович | Житомирська | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | ||
Медведєв Сергій Олександрович | Житомирська | 1.1,1.2,1.3,2.1 | ||
Петричук Борис Борисович | Житомирська | 1.1,1.2,1.3 | ||
Петричук Світлана Ігорівна | Житомирська | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | ||
Цюрпіта Сергій Володимирович | Житомирська | 1.3 | ||
Бєлих Лариса Сергіївна | Закарпатська | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | ||
Візна Вероніка Антонівна | Закарпатська | 1.1,1.2,1.3,1.7 | ||
Глушко Євген Вікторович | Закарпатська | 1.1,1.3 | ||
Денисенко Володимир Костянтинович | Закарпатська | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | ||
Деяк Наталія Володимирівна | Закарпатська | 1.1 | ||
Деяк Ярослав Михайлович | Закарпатська | 1.1 | ||
Зибіна Лідія Михайлівна | Закарпатська | 1.1 | ||
Іванова Олена Федорівна | Закарпатська | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2 | ||
Карпенко Георгіна Вілмошівна | Закарпатська | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | ||
Кіян Віталій Григорович | Закарпатська | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2 | ||
Коваленко Віктор Михайлович | Закарпатська | 1.1,1.2,1.3 | ||
Король Василь Іванович | Закарпатська | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5 | ||
Лепей Руслана Володимирівна | Закарпатська | ОЗ | ||
Маркуш Юрій Юрійович | Закарпатська | ОЗ | ||
Самсонова Єлізавета Георгіївна | Закарпатська | 1.1,1.2,1.3,1.7,2.1 | ||
Семедій Василь Васильович | Закарпатська | 1.1,1.3 | ||
Сідак Неля Василівна | Закарпатська | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | ||
Фатеєва (Кіян)Тамара Павлівна | Закарпатська | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,2.1,2.2;3.0 | ||
Федина Олександра Василівна | Закарпатська | 1.1,1.2,1.3,1.7 | ||
Шастун Світлана Георгіївна | Закарпатська | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | ||
Якимчук Ольга Петрівна | Закарпатська | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5, 2.1,2.2,3.0 | ||
Башірова Лариса Олексіївна | Запорізька | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | Провідний | REV |
Гапотченко Анфіса Миколаївна | Запорізька | 1.1 | ||
Голубєв Ігор Євгенійович | Запорізька | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | ||
Гончарова Валентина Георгіївна | Запорізька | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | ||
Давидовська Ольга Яківна | Запорізька | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | ||
Добрун Анатолій Павлович | Запорізька | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | Провідний | |
Загродський Павло Ігорович | Запорізька | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | ||
Кіщак Валентина Іванівна | Запорізька | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | ||
Концур Тетяна Вікторівна | Запорізька | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | ||
Коренєва Олександра Альбертівна | Запорізька | 1.1,1.2,1.3,1.7;2.1 | ||
Левикіна Ірина Олександрівна | Запорізька | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | Заслужений | |
Мазур Олена Володимирівна | Запорізька | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | ||
Нароха Євген Миколайович | Запорізька | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | ||
Нікітіна Наталія Миколаївна | Запорізька | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | ||
Петрова Людмила Григорівна | Запорізька | 1.1,1.2,1.3,1.7 | ||
Потій Сергій Олександрович | Запорізька | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | ||
Риженкова Валентина Олександрівна | Запорізька | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | ||
Терещенко Сергій Олександрович | Запорізька | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | ||
Витвицький Юрій Ярославович | Івано-Франківська | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | ||
Витвицький Ярослав Степанович | Івано-Франківська | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | Заслужений | |
Гриб Андрій Ігорович | Івано-Франківська | 1.1,1.2,1.3 | ||
Лотоцький Мирон Якович | Івано-Франківська | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2 | ||
Тарнапольський Анатолій Пилипович | Івано-Франківська | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,2.1,2.2 | ||
Штих Михайло Михайлович | Івано-Франківська | 1.3 | ||
Абрамкін Богдан Петрович | Київ та область | 1.3 | ||
Агапітова Вікторія Владиславівна | Київ та область | 2.1,2.2 | ||
Аджиєв Тимур Махмудович | Київ та область | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | Заслужений | |
Алавєрдов Роман Едуардович | Київ та область | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | Провідний | MRICS, REV |
Александрова Світлана Леонідівна | Київ та область | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | MRICS | |
Амфітеатров Олексій Дмитрович | Київ та область | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | Заслужений | FRICS, REV |
Антонова Анна Борисівна | Київ та область | 1.1,1.2,1.3,1.7;2.1,2.2 | ||
Афанас'єв Валерій Михайлович | Київ та область | 1.1,1.2,1.3,1.7; 2.1,2.2 | ||
Бевзо Олександр Вільямович | Київ та область | 1.1,1.2,1.3,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2 | ||
Белєбеха Юрій Валерійович | Київ та область | 1.1,1.3,1.7 | ||
Богаченко Володимир Миколайович | Київ та область | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | ||
Бойко Світлана Олександрівна | Київ та область | 1.1,1.2,1.3 | ||
Бондар Владислав Олександрович | Київ та область | 1.1,1.2,1.3,1.7 | ||
Бондар Юлія Валеріївна | Київ та область | 1.1,1.2,1.3,1.7 ;2.1,2.2 | ||
Бондар Валерій Петрович | Київ та область | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | ||
Бонка Юлія Григорівна | Київ та область | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | ||
Браукіло Олег Володимирович | Київ та область | 1.1,1.2,1.3,1.7 | ||
Булгакова Світлана Алімівна | Київ та область | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | Провідний | |
Бутко Інна Володимирівна | Київ та область | 1.1,1.2,1.3,1.7;2.1,2.2 | ||
Васильєв Олександр Миколайович | Київ та область | |||
Вєдєнєєв Володимир Андрійович | Київ та область | 1.1,1.2,1.3,1.7;2.1,2.2 | ||
Вірченко Олександр Іванович | Київ та область | 1.1,1.2,1.3 | ||
Видута Денис Юрійович | Київ та область | |||
Воронцов Єгор Миколайович | Київ та область | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | ||
Галата Марія Леонідівна | Київ та область | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7 | ||
Голобородько Геннадій Станіславович | Київ та область | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2 | ||
Голубенко Олег Миколайович | Київ та область | 1.3 | ||
Гонцовський Віктор Станіславович | Київ та область | 1.1,1.2,1.3,1.7 | ||
Гончаренко Антоніна Володимирівна | Київ та область | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | ||
Гончарук Андрій Олександрович | Київ та область | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | ||
Горобець Василь Володимирович | Київ та область | 1.1,1.3,1.7;2.1,2.2;3.0 | ||
Гринкевич Ірина Олександрівна | Київ та область | |||
Грицай Олена Олександрівна | Київ та область | 1.1,1.2,1.3,1.5,1.7;2.1 | ||
Грищенко Євгенія Анатоліївна | Київ та область | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | ||
Грюкало Андрій Миколайович | Київ та область | 1.1,1.2,1.3;2.1 | ||
Гудзь Олег Іванович | Київ та область | 1.1,1.2,1.3,1.7;2.1,2.2 | ||
Гуков Вячеслав Валерійович | Київ та область | 1.1,1.2,1.3,1.7;2.1,2.2 | ||
Гумен Віта Віталіївна | Київ та область | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2 | REV | |
Гусєв Костянтин Євгенович | Київ та область | 1.1,1.3,1.7 | ||
Гусєльніков Андрій Сергійович | Київ та область | немає сертифіката | ||
Гусєльнікова Катерина Андріївна | Київ та область | 1.1 | ||
Давиденко Оксана Євгеніївна | Київ та область | |||
Дажук Олександр Миколайович | Київ та область | 1.1,1.2,1.3,1.7 | ||
Данільцев Сергій Юрійович | Київ та область | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5;2.1,2.2;3.0 | ||
Драпіковський Олександр Іванович | Київ та область | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | Заслужений | REV |
Дружинський Олександр Анатолійович | Київ та область | 1.1,1.2,1.3,1.7;2.1,2.2 | ||
Єлісеєв Євген Володимирович | Київ та область | 1.1,1.2,1.3,1.7;2.1,2.2 | ||
Єфімова Вікторія Леонідівна | Київ та область | 2.1,2.2 | ||
Жадейко Олена Сергіївна | Київ та область | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2 | ||
Жданов Антон Володимирович | Київ та область | 2.1,2.2 | ||
Жоголев Всеволод Дмитрович | Київ та область | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | ||
Журман Михайло Іванович | Київ та область | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | ||
Заблоцька Мирослава Євгенівна | Київ та область | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | ||
Зайцева Валерія Германівна | Київ та область | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | MRICS, REV | |
Зайцева Тетяна Валеріївна | Київ та область | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2 | REV | |
Заплатинський Максим Володимирович | Київ та область | 1.1,1.2,1.3,1.7;2.1,2.2 | ||
Зарайський Андрій Вікторович | Київ та область | 1.1.,1.2,1.3;2.1,2.2 | ||
Звержанська Раїса Дмитрівна | Київ та область | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2 | ||
Зінченко Людмила Вікторівна | Київ та область | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2 | MRICS | |
Зозуля Олександр Володимирович | Київ та область | 1.1,1.2,1.3,1.7;2.1,2.2 | REV | |
Зражевський Данило Володимирович | Київ та область | 1.1,1.2,1.3,1.7;2.1 | MRICS | |
Іванов Станіслав Володимирович | Київ та область | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | Провідний | MRICS, REV |
Іванова Ірина Борисівна | Київ та область | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | Заслужений | REV |
Ізергіна Оксана Дмитрівна | Київ та область | 1.1 | ||
Іванчук Ольга Сергіївна | Київ та область | 2.1,2.2 | ||
Івченко Олег Андрійович | Київ та область | 1.1,1.2,1.7 | ||
Ігнатенко Анна Василівна | Київ та область | 1.1,1.2,1.3,1.7;2.1,2.2 | ||
Калапуша Олексій Леонідович | Київ та область | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | ||
Калапуша Олексій Леонідович | Київ та область | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | ||
Каменський Олексій Володимирович | Київ та область | 1.1,1.2,1.3;2.1,2.2 | ||
Канівець Євген Володимирович | Київ та область | 1.1,1.2,1.7 | ||
Каплун Володимир Володимирович | Київ та область | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2 | ||
Катчик Андрій Трифонович | Київ та область | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | MRICS, REV | |
Кислов Сергій Олександрович | Київ та область | 2.1,2.2 | ||
Клименюк Олексій Валерійович | Київ та область | 1.1,1.2,1.3;2.1,2.2 | ||
Кривошей Владислав Володимирович | Київ та область | |||
Кобилинська Світлана Францівна | Київ та область | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | ||
Коваль Олена Вікторівна | Київ та область | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | Заслужений | REV |
Ковтун Володимир Ігорович | Київ та область | 1.3 | ||
Ковтуненко Анна Володимирівна | Київ та область | 1.1,1.2,1.3,1.7,2.1,2.2 | REV | |
Кожемякін Святослав Сергійович | Київ та область | 1.1,2.1 | ||
Кононенко Олег Дмитрович | Київ та область | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2 | ||
Коржов Геннадій Володимирович | Київ та область | 1.1 | ||
Король Дмитро Андрійович | Київ та область | 1.1,1.2,1.7, 2.1 | ||
Коротенко Андрій Миколайович | Київ та область | 1.1,1.2,1.3,1.7 | ||
Костовська Лідія Володимирівна | Київ та область | 1.1,1.2,1.3,1.7;2.1,2.2 | ||
Кравець Андрій Володимирович | Київ та область | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7;2.1,2.2 | REV | |
Кралік Костянтин Леонідович | Київ та область | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | ||
Кралік Тетяна Костянтинівна | Київ та область | 1.1,1.2,1.3,1.7, 2.1,2.2,3.0 | ||
Крікщюнас Артурас Йонович | Київ та область | 1.1,1.2,1.3,1.7;2.1,2.2 | ||
Крікщюнас Ромас Йонович | Київ та область | 1.1,1.2,1.3,1.7;2.1,2.2 | ||
Кудлач Віктор Миколайович | Київ та область | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | ||
Кузнецов Володимир Ігорович | Київ та область | 1.1 | ||
Кунцевич Олексій Сергійович | Київ та область | 1.1,1.2,1.3,1.7;2.1,2.2 | REV | |
Кухарська Ольга Борисівна | Київ та область | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,2.1,2.2;3.0 | Заслужений | |
Куценко Володимир Миколайович | Київ та область | |||
Лебедин Юлія Сергіївна | Київ та область | 1.1 | ||
Лебідь Наталія Петрівна | Київ та область | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0, 1.6 | REV | |
Лепіска Олександр Миколайович | Київ та область | 1.3 | ||
Лисицький Микола Миколайович | Київ та область | 1.1,1.2,1.3,1.71.4,1.5;2.1,2.2 | ||
Литвиненко Ольга Петрівна | Київ та область | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | ||
Литвинов Євген Володимирович | Київ та область | 1.1,1.2,1.3,1.7;2.1,2.2 | ||
Лісний Ігор Володимирович | Київ та область | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | ||
Луцька Світлана Іванівна | Київ та область | 1.1,1.2,1.3,1.71.4,1.5;2.1,2.2;3.0 | ||
Ляшок Максим Анатолійович | Київ та область | 1.1,1.2,1.3,1.7;2.1 | ||
Манжос Олена Анатоліївна | Київ та область | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | ||
Маркус Віктор Васильович | Київ та область | 1.1,1.2,1.3;2.1,2.2 | ||
Маркус Яків Ісаакович | Київ та область | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | Заслужений | |
Мартинюк Вячеслав Вікторович | Київ та область | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | ||
Марченко Юлія Петрівна | Київ та область | 1.1,1.2,1.3,1.7 | ||
Марчук Володимир Валерійович | Київ та область | 1.1,1.2,1.3,1.7 | ||
Мельниченко Сергій Анатолійович | Київ та область | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2;3.0 | ||
Михайлець Сергій Васильович | Київ та область | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7;2.1,2.2 | ||
